<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>ACIDUS</title>
	<link>http://www.acidus.ch</link>
	<description>Association citoyenne pour la défense des usagers du service public</description>
	<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:21:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Après son refus de payer sa dette, l’Islande fera le triple de la croissance de l’UE en 2012</title>
		<link>http://www.acidus.ch/2012/05/09/apres-son-refus-de-payer-sa-dette-l%e2%80%99islande-fera-le-triple-de-la-croissance-de-l%e2%80%99ue-en-2012/</link>
		<comments>http://www.acidus.ch/2012/05/09/apres-son-refus-de-payer-sa-dette-l%e2%80%99islande-fera-le-triple-de-la-croissance-de-l%e2%80%99ue-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Eggli</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[Observatoire du service public]]></category>

		<category><![CDATA[Carnet rose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acidus.ch/2012/05/09/apres-son-refus-de-payer-sa-dette-l%e2%80%99islande-fera-le-triple-de-la-croissance-de-l%e2%80%99ue-en-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Je ne cesserai jamais de répéter que l’Islande est LE pays à prendre en exemple,même s’il est complètement ignoré des médias, s’il est loin ou quelle qu’en soit la raison pour ne pas en parler, c’est le pays à suivre! Payer pour les banques? Même pas en rêve, là bas ils ont été emprisonnés! Sauver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acidus.ch/2012/05/09/apres-son-refus-de-payer-sa-dette-l%e2%80%99islande-fera-le-triple-de-la-croissance-de-l%e2%80%99ue-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prenons le pouvoir sur nos services publics</title>
		<link>http://www.acidus.ch/2012/05/09/prenons-le-pouvoir-sur-nos-services-publics/</link>
		<comments>http://www.acidus.ch/2012/05/09/prenons-le-pouvoir-sur-nos-services-publics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Eggli</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Observatoire du service public]]></category>

		<category><![CDATA[CFF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acidus.ch/2012/05/09/prenons-le-pouvoir-sur-nos-services-publics/</guid>
		<description><![CDATA[Les privatisations, on en connaît les dangers, pourtant on sous-estime encore leur pouvoir mortifère.
Sournoisement, à petit coup de mépris et d’humiliations, elles en arrivent à grignoter notre énergie. Chaque jour c’est un nouveau lot de baffes, comme lorsque le chef des CFF, Andreas Meyer, estime que des voyageurs peuvent très bien rester debout durant 20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acidus.ch/2012/05/09/prenons-le-pouvoir-sur-nos-services-publics/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Film documentaire À ciel ouvert d’Iñès Compan à Lausanne</title>
		<link>http://www.acidus.ch/2012/05/09/film-documentaire-a-ciel-ouvert-d%e2%80%99ines-compan/</link>
		<comments>http://www.acidus.ch/2012/05/09/film-documentaire-a-ciel-ouvert-d%e2%80%99ines-compan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Eggli</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Privatisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acidus.ch/2012/05/09/film-documentaire-a-ciel-ouvert-d%e2%80%99ines-compan/</guid>
		<description><![CDATA[La Cinémathèque suisse et l’alliance Droit sans frontières ont le plaisir de vous inviter à la projection du film documentaire À ciel ouvert d’Iñès Compan.
Le film sera suivi d’un débat avec la cinéaste et un représentant de Droit sans frontières.
Mardi 15 mai au Capitole à 20 heures
À ciel ouvert, d’Iñès Compan (Argentine, France, 2010, 1h30), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acidus.ch/2012/05/09/film-documentaire-a-ciel-ouvert-d%e2%80%99ines-compan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>90% des 62,5 milliards des coûts de la santé à la charge des ménages</title>
		<link>http://www.acidus.ch/2012/05/08/90-des-625-milliards-des-couts-de-la-sante-a-la-charge-des-menages/</link>
		<comments>http://www.acidus.ch/2012/05/08/90-des-625-milliards-des-couts-de-la-sante-a-la-charge-des-menages/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Eggli</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acidus.ch/2012/05/08/90-des-625-milliards-des-couts-de-la-sante-a-la-charge-des-menages/</guid>
		<description><![CDATA[Si les primes des caisses maladie font beaucoup parler d’elles, on peine souvent à les mettre en relation avec les coûts réels de la santé. L’Office fédéral de la statistique offre pourtant chaque année le fruit de ses calculs et relève, dans son communiqué d’avril, une réelle stabilisation des coûts de la santé.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acidus.ch/2012/05/08/90-des-625-milliards-des-couts-de-la-sante-a-la-charge-des-menages/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DRG ou forfaits par cas</title>
		<link>http://www.acidus.ch/2012/05/08/drg-ou-forfaits-par-cas/</link>
		<comments>http://www.acidus.ch/2012/05/08/drg-ou-forfaits-par-cas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Eggli</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Assurance maladie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acidus.ch/2012/05/08/drg-ou-forfaits-par-cas/</guid>
		<description><![CDATA[Les hôpitaux universitaires lésés
Depuis le 1er janvier dernier, les hôpitaux sont tous soumis à un nouveau financement dit «  forfaits par cas »., un système créé en Amérique, d’où son nom DRG (Diagnosis Related Group).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acidus.ch/2012/05/08/drg-ou-forfaits-par-cas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;AVS se porte bien grâce aux migrants</title>
		<link>http://www.acidus.ch/2012/05/07/lavs-se-porte-bien-grace-aux-migrants/</link>
		<comments>http://www.acidus.ch/2012/05/07/lavs-se-porte-bien-grace-aux-migrants/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Eggli</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Retraites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acidus.ch/2012/05/07/lavs-se-porte-bien-grace-aux-migrants/</guid>
		<description><![CDATA[YVES ROSSIER • Promu numéro deux du DFAE à partir du 1er mai, le Fribourgeois retrace plus de huit années passées à la tête de l’Office fédéral des assurances sociales. Interview.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acidus.ch/2012/05/07/lavs-se-porte-bien-grace-aux-migrants/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Naxoo: le pari risqué de la Ville de Genève</title>
		<link>http://www.acidus.ch/2012/05/07/naxoo-le-pari-risque-de-la-ville-de-geneve/</link>
		<comments>http://www.acidus.ch/2012/05/07/naxoo-le-pari-risque-de-la-ville-de-geneve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Eggli</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Observatoire du service public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acidus.ch/2012/05/07/naxoo-le-pari-risque-de-la-ville-de-geneve/</guid>
		<description><![CDATA[TÉLÉRÉSEAU • La vente du téléopérateur divise l’exécutif et les spécialistes. La mainmise probable d’UPC Cablecom sur le réseau fait craindre le pire à certains. Quel avenir pour les employés et l’offre télévisuelle?
La Ville de Genève fait-elle le bon choix en voulant vendre 022 Télégenève, plus connu sous son nom de marque Naxoo? Le 26 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acidus.ch/2012/05/07/naxoo-le-pari-risque-de-la-ville-de-geneve/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tout se paie, à  La Poste</title>
		<link>http://www.acidus.ch/2012/05/07/tout-se-paie-a-la-poste/</link>
		<comments>http://www.acidus.ch/2012/05/07/tout-se-paie-a-la-poste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Eggli</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La Poste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acidus.ch/2012/05/07/tout-se-paie-a-la-poste/</guid>
		<description><![CDATA[SERVICE PUBLIC - Le prix du courrier reste stable, mais celui de certains services explose. Autrefois gratuites, les procurations sont aujourd’hui payantes.
Peut-être avez-vous un jour signé une procuration à votre voisine pour l’autoriser à retirer à votre place un colis ou une lettre inscrite? Vous ne seriez pas le seul dans ce cas. La Poste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acidus.ch/2012/05/07/tout-se-paie-a-la-poste/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les inégalités salariales se renforcent en Suisse</title>
		<link>http://www.acidus.ch/2012/04/24/les-inegalites-salariales-se-renforcent-en-suisse/</link>
		<comments>http://www.acidus.ch/2012/04/24/les-inegalites-salariales-se-renforcent-en-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Eggli</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fallait le dire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acidus.ch/2012/04/24/les-inegalites-salariales-se-renforcent-en-suisse/</guid>
		<description><![CDATA[En Suisse, les disparités salariales continuent d’augmenter, dénonce l’Union syndicale suisse. L’organisation propose cinq remèdes.
En Suisse, les salaires élevés ont augmenté de près de 20% entre 2000 et 2010 alors que les bas salaires ont progressé de 5,5%. Les différences de fortune sont restées extrêmes, même pendant la crise.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acidus.ch/2012/04/24/les-inegalites-salariales-se-renforcent-en-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les usines récupérées</title>
		<link>http://www.acidus.ch/2012/04/23/les-usines-recuperees/</link>
		<comments>http://www.acidus.ch/2012/04/23/les-usines-recuperees/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Eggli</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fallait le dire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acidus.ch/2012/04/23/les-usines-recuperees/</guid>
		<description><![CDATA[La crise de 2001 a fait de l&#8217;Argentine un véritable laboratoire social. Si certaines initiatives comme les monnaies locales ont désormais pratiquement disparu dans ce pays, d&#8217;autres se sont révélées particulièrement opportunes et surtout viables, c&#8217;est le cas des entreprises récupérées. Un &#8216;zoom&#8217; du Centre de documentation d&#8217;Alliance Sud.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acidus.ch/2012/04/23/les-usines-recuperees/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

